Ähnliche Artikel
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Name, Anschrift Continental Foods Sweden AB Scheelevägen 30, 22363 Lund, Sweden |
|||||
Name und Art des Nahrungsmittels: Rice with asparagus and chicken |
|||||
Nettofüllmenge (in g): 143g | |||||
Produktnummer: 7601 | |||||
ALLGEMEINE INFORMATION | |||||
OFFIZIELLER NAME | Reis mit Spargel und Huhn | ||||
PRODUKTBESCHREIBUNG | Trockennahrung | ||||
URSPRUNGSLAND bzw. HERKUNFTSORT | Belgien | ||||
GEBRAUCHSANWEISUNG | 1.) Die Spitze abreissen und den Boden ausklappen. 2.) 4 dl kochendes Wasser hinzugeben (Stufe H). 3.) Umrühren 4.) Wieder verschließen und 10 Min. warten. Auf Wunsch mehr Wasser hinzufügen. Kann mit kaltem Wasser zubereitet werden, dann die Zeit auf > 30 Min. verlängern. |
||||
LAGERBEDINGUNGEN | Trocken, bei Raumtemperatur | ||||
ZUTATEN | |||||
Reis 51 %, Palmfett, Hähnchenfleisch 8,9 %, grüner Spargel 6,1 %, Sahnepulver, Apfel, modifizierte Kartoffelstärke, Salz, Zwiebel, Aroma, Petersilie, Cayennepfeffer. |
|||||
NÄHRWERT-INFORMATION | |||||
Typische Werte | Pro 100 g Trocken | Pro 540 g Packung wie vorbereitet | |||
Energie | 1872 kJ - 447 kcal | 2677 kJ - 639 kcal | |||
Fett | 16 g | 23 g | |||
davon gesättigt | 8,0 g | 11 g | |||
Verfügb. Kohlenhydrate | 60 g | 86 g | |||
davon Zucker | 7,1 g | 10 g | |||
Balaststoffe | 2,5 g | 3,6 g | |||
Eiweis | 15 g | 21 g | |||
Salz | 2,9 g | 4,1 g | |||
LISTE VON ALLERGENEN | |||||
ALLERGENE INHALTSSTOFFE | ENTHALTEN ja/nein |
Kommentar | |||
Ei oder Produkte davon | nein | ||||
Milch oder Produkte davon | ja | Sahnepulver | |||
Fisch oder Produkte davon | nein | ||||
Schalentiere oder Produkte davon | nein | ||||
Muscheln oder Produkte davon | nein | ||||
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen usw.) oder Produkte davon | nein | ||||
Nüsse oder Spuren von Nüssen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sesam Samen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sellerie/Knollensellerie, oder Produkte davon | nein | ||||
Senf, oder Produkte davon | nein | ||||
Soja oder Produkte davon | nein | ||||
Lupine, oder Produkte davon | nein | ||||
Erdnüsse oder Produkte davon | nein | ||||
Schwefel/Sulfate, oder Produkte davon | nein |
Hersteller: | Blå Band |
Kategorie: | Bla Band |
Artikelnummer: | A4892 |
Haltbar bis: | 21.11.2027 |
Essen Gang: | Hauptgericht |
Rückgabe: | Artikel von Umtausch / Rücksendung ausgeschlossen |
Zubereitung: | Trockennahrung |
Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Zubehör
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel