Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Name, Anschrift Continental Foods Sweden AB Scheelevägen 30, 22363 Lund, Sweden |
|||||
Name und Art des Nahrungsmittels: Beef with potato and béarnaise |
|||||
Nettofüllmenge (in g): 155g | |||||
Produktnummer: 7622 | |||||
ALLGEMEINE INFORMATION | |||||
OFFIZIELLER NAME | Rindfleisch mit Kartoffeln und Béarnaise | ||||
PRODUKTBESCHREIBUNG | Trockennahrung | ||||
URSPRUNGSLAND bzw. HERKUNFTSORT | Belgien | ||||
GEBRAUCHSANWEISUNG | 1.) Die Spitze abreissen und den Boden ausklappen. 2.) 4 dl kochendes Wasser hinzugeben (Stufe H). 3.) Umrühren 4.) Wieder verschließen und 10 Min. warten. Auf Wunsch mehr Wasser hinzufügen. Kann mit kaltem Wasser zubereitet werden, dann die Zeit auf > 30 Min. verlängern. |
||||
LAGERBEDINGUNGEN | Trocken, bei Raumtemperatur | ||||
ZUTATEN | |||||
Kartoffel 54%, Palmfett, Rindfleisch 7,4%, Glucose, Maltodextrin, Salz, Erbsenprotein, Hefeextrakt, rote Paprika, Zwiebel, Aroma, Milchprotein, Kurkuma, Estragon, Petersilie, Säure: Zitronensäure, Farbstoff: Beta-Carotin, modifizierte Maisstärke, Rapsöl. | |||||
NÄHRWERT-INFORMATION | |||||
Typische Werte | Pro 100 g Trocken | Pro 555 g Packung wie vorbereitet | |||
Energie | 1826 kJ - 435 kcal | 2831 kJ - 674 kcal | |||
Fett | 16 g | 24 g | |||
davon gesättigt | 9,2 g | 14 g | |||
Verfügb. Kohlenhydrate | 55 g | 86 g | |||
davon Zucker | 2,0 g | 3,0 g | |||
Balaststoffe | 6,1 g | 9,5 g | |||
Eiweis | 15 g | 23 g | |||
Salz | 2,7 g | 4,3 g | |||
LISTE VON ALLERGENEN | |||||
ALLERGENE INHALTSSTOFFE | ENTHALTEN ja/nein |
Kommentar | |||
Ei oder Produkte davon | nein | ||||
Milch oder Produkte davon | ja | Milchprotein | |||
Fisch oder Produkte davon | nein | ||||
Schalentiere oder Produkte davon | nein | ||||
Muscheln oder Produkte davon | nein | ||||
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen usw.) oder Produkte davon | nein | ||||
Nüsse oder Spuren von Nüssen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sesam Samen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sellerie/Knollensellerie, oder Produkte davon | nein | ||||
Senf, oder Produkte davon | nein | ||||
Soja oder Produkte davon | nein | ||||
Lupine, oder Produkte davon | nein | ||||
Erdnüsse oder Produkte davon | nein | ||||
Schwefel/Sulfate, oder Produkte davon | nein |
Hersteller: | Blå Band |
Kategorie: | Bla Band |
Artikelnummer: | A4888 |
Haltbar bis: | 24.04.2028 |
Essen Gang: | Hauptgericht |
Rückgabe: | Artikel von Umtausch / Rücksendung ausgeschlossen |
Zubereitung: | Trockennahrung |
Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Herstellerinformationen:
Blå Band
Ähnliche Artikel
8,75 € *
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
8,00 € *
Alter Preis:
9,95 €
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
Zubehör
jetzt nur
5,02 € *
Alter Preis:
5,90 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
5,02 € *
Alter Preis:
5,90 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
2,98 € *
Alter Preis:
3,50 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
2,51 € *
Alter Preis:
2,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
4,21 € *
Alter Preis:
4,95 €
Rabatt:
15%
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
8,75 € *
Ähnliche Artikel
jetzt nur
13,60 € *
Alter Preis:
16,00 €
Rabatt:
15%
ab
2,99 € *
5,99 € *
Alter Preis:
7,95 €
jetzt nur
6,76 € *
Alter Preis:
7,95 €
Rabatt:
15%
7,00 € *
Alter Preis:
8,95 €
jetzt nur
7,61 € *
Alter Preis:
8,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
142,38 € *
Alter Preis:
167,50 €
Rabatt:
15%
ab
21,74 € *
Alter Preis:
Rabatt:
15%
ab
38,93 € *
Alter Preis:
Rabatt:
15%
ab
2,85 € *