Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Name, Anschrift Continental Foods Sweden AB Scheelevägen 30, 22363 Lund, Sweden |
|||||
Name und Art des Nahrungsmittels: Thai chicken with coconut taste |
|||||
Nettofüllmenge (in g): 430g | |||||
Produktnummer: 7821 | |||||
ALLGEMEINE INFORMATION | |||||
OFFIZIELLER NAME | Thailändisches Hühnchen mit Kokosgeschmack | ||||
PRODUKTBESCHREIBUNG | Wet Pouches | ||||
URSPRUNGSLAND bzw. HERKUNFTSORT | Deutschland | ||||
GEBRAUCHSANWEISUNG | Kann warm oder kalt verzehrt werden. Keine Wasserzugabe nötig. | ||||
LAGERBEDINGUNGEN | Trocken, bei Raumtemperatur | ||||
ZUTATEN | |||||
Gekochter Langkornreis 43%, Wasser, gekochtes Hühnerfleisch 15% (Hühnerfleisch, Salz), Gemüse 14% (Zwiebeln, Paprika, Karotten, Mais), Hühnerfett, laktosefreie Sahne, Salz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl , Aromen, Knoblauch, Zitronensaftkonzentrat, Dextrose, Zwiebelpulver, Zucker, Corianer, Petersilie, Farbe: Paprikaextrakt. Kann Spuren von Weizen (Gluten), Ei, Soja, Sellerie und Senf enthalten. | |||||
NÄHRWERT-INFORMATION | |||||
Typische Werte | Pro 100 g Trocken | Pro 430 g Packung wie vorbereitet | |||
Energie | 534 kJ - 128 kcal | 2296 kJ - 550 kcal | |||
Fett | 7,0 g | 30 g | |||
davon gesättigt | 2,4 g | 10 g | |||
Verfügb. Kohlenhydrate | 11 g | 47 g | |||
davon Zucker | 1,4 g | 6,0 g | |||
Balaststoffe | |||||
Eiweis | 5,0 g | 22 g | |||
Salz | 0,96 g | 4,1 g | |||
LISTE VON ALLERGENEN | |||||
ALLERGENE INHALTSSTOFFE | ENTHALTEN ja/nein |
Kommentar | |||
Ei oder Produkte davon | ja | Kann evtl. Spuren von Ei enthalten | |||
Milch oder Produkte davon | ja | Laktosefreie Creme | |||
Fisch oder Produkte davon | nein | ||||
Schalentiere oder Produkte davon | nein | ||||
Muscheln oder Produkte davon | nein | ||||
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen usw.) oder Produkte davon | ja | Kann evtl. Spuren von Weizen enthalten | |||
Nüsse oder Spuren von Nüssen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sesam Samen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sellerie/Knollensellerie, oder Produkte davon | ja | Kann evtl. Spuren von Sellerie enthalten | |||
Senf, oder Produkte davon | ja | Kann evtl. Spuren von Senf enthalten | |||
Soja oder Produkte davon | ja | Kann evtl. Spuren von Soja enthalten | |||
Lupine, oder Produkte davon | nein | ||||
Erdnüsse oder Produkte davon | nein | ||||
Schwefel/Sulfate, oder Produkte davon | nein |
Hersteller: | Blå Band |
Kategorie: | Bla Band |
Artikelnummer: | A4901 |
Haltbar bis: | 08.03.2027 |
Essen Gang: | Hauptgericht |
Allergen: | LaktosefreiGlutenfrei |
Zubereitung: | Verzehrfertig |
Rückgabe: | Artikel von Umtausch / Rücksendung ausgeschlossen |
Versandgewicht: | 0,47 kg |
Artikelgewicht: | 0,43 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,00 × 15,50 × 2,50 cm |
Ähnliche Artikel
8,49 € *
Alter Preis:
8,75 €
8,75 € *
8,75 € *
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
7,95 € *
Alter Preis:
9,95 €
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
8,00 € *
Alter Preis:
9,95 €
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
Zubehör
jetzt nur
5,02 € *
Alter Preis:
5,90 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
5,02 € *
Alter Preis:
5,90 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
2,98 € *
Alter Preis:
3,50 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
2,51 € *
Alter Preis:
2,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
4,21 € *
Alter Preis:
4,95 €
Rabatt:
15%
Ähnliche Artikel
jetzt nur
2,51 € *
Alter Preis:
2,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
6,76 € *
Alter Preis:
7,95 €
Rabatt:
15%
5,99 € *
Alter Preis:
7,95 €
7,00 € *
Alter Preis:
8,95 €
ab
2,99 € *
ab
2,85 € *
jetzt nur
7,61 € *
Alter Preis:
8,95 €
Rabatt:
15%