Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Name, Anschrift Continental Foods Sweden AB Scheelevägen 30, 22363 Lund, Sweden |
|||||
Name und Art des Nahrungsmittels: Goulash stew |
|||||
Nettofüllmenge (in g): 142g | |||||
Produktnummer: 7652 | |||||
ALLGEMEINE INFORMATION | |||||
OFFIZIELLER NAME | Gulasch | ||||
PRODUKTBESCHREIBUNG | Trockennahrung | ||||
URSPRUNGSLAND bzw. HERKUNFTSORT | Belgien | ||||
GEBRAUCHSANWEISUNG | 1.) Die Spitze abreissen und den Boden ausklappen. 2.) 4,5 dl kochendes Wasser hinzugeben (Stufe G). 3.) Umrühren 4.) Wieder verschließen und 10 Min. warten. Auf Wunsch mehr Wasser hinzufügen. Kann mit kaltem Wasser zubereitet werden, dann die Zeit auf > 30 Min. verlängern. |
||||
LAGERBEDINGUNGEN | Trocken, bei Raumtemperatur | ||||
ZUTATEN | |||||
Kartoffel 35 %, Gemüse (roter Paprika, Tomate, Zwiebel), Palmfett, Fleischextrakt, Rindfleisch 5,2 %, Maltodextrin, Salz, modifizierte Kartoffelstärke, Knoblauch, Zucker, Aroma, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer. |
|||||
NÄHRWERT-INFORMATION | |||||
Typische Werte | Pro 100 g Trocken | Pro 595 g Packung wie vorbereitet | |||
Energie | 1868 kJ - 446 kcal | 2652 kJ - 633 kcal | |||
Fett | 21 g | 29 g | |||
davon gesättigt | 12 g | 17 g | |||
Verfügb. Kohlenhydrate | 46 g | 65 g | |||
davon Zucker | 12 g | 17g | |||
Balaststoffe | |||||
Eiweis | 14 g | 20 g | |||
Salz | 3,5 g | 5,1 g | |||
LISTE VON ALLERGENEN | |||||
ALLERGENE INHALTSSTOFFE | ENTHALTEN ja/nein |
Kommentar | |||
Ei oder Produkte davon | nein | ||||
Milch oder Produkte davon | nein | ||||
Fisch oder Produkte davon | nein | ||||
Schalentiere oder Produkte davon | nein | ||||
Muscheln oder Produkte davon | nein | ||||
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen usw.) oder Produkte davon | nein | ||||
Nüsse oder Spuren von Nüssen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sesam Samen, oder Produkte davon | nein | ||||
Sellerie/Knollensellerie, oder Produkte davon | nein | ||||
Senf, oder Produkte davon | nein | ||||
Soja oder Produkte davon | nein | ||||
Lupine, oder Produkte davon | nein | ||||
Erdnüsse oder Produkte davon | nein | ||||
Schwefel/Sulfate, oder Produkte davon | nein |
Hersteller: | Blå Band |
Kategorie: | Bla Band |
Artikelnummer: | A4889 |
Haltbar bis: | 23.11.2027 |
Essen Gang: | Hauptgericht |
Rückgabe: | Artikel von Umtausch / Rücksendung ausgeschlossen |
Zubereitung: | Trockennahrung |
Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Ähnliche Artikel
8,49 € *
Alter Preis:
8,75 €
8,75 € *
8,75 € *
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
7,95 € *
Alter Preis:
9,95 €
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
8,00 € *
Alter Preis:
9,95 €
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
8,46 € *
Alter Preis:
9,95 €
Rabatt:
15%
Zubehör
jetzt nur
5,02 € *
Alter Preis:
5,90 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
5,02 € *
Alter Preis:
5,90 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
2,98 € *
Alter Preis:
3,50 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
2,51 € *
Alter Preis:
2,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
4,21 € *
Alter Preis:
4,95 €
Rabatt:
15%
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
8,75 € *
Ähnliche Artikel
ab
38,93 € *
Alter Preis:
Rabatt:
15%
jetzt nur
7,61 € *
Alter Preis:
8,95 €
Rabatt:
15%
5,99 € *
Alter Preis:
7,95 €
jetzt nur
2,51 € *
Alter Preis:
2,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
42,08 € *
Alter Preis:
49,50 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
13,60 € *
Alter Preis:
16,00 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
6,76 € *
Alter Preis:
7,95 €
Rabatt:
15%
jetzt nur
13,60 € *
Alter Preis:
16,00 €
Rabatt:
15%
7,00 € *
Alter Preis:
8,95 €